3月12 | 台数 | |
今日のだんじり0306 | 下嶋 | 1 |
今日のだんじり0321 | 中在家、御園、西櫻木、西町、新三和 | 5 |
今日のだんじり0328 | 紙屋町、北町、吉井町、生之町、道之町 横沼 |
6 |
4月4 | ||
今日のだんじり0411 | 中之濱、中町、紙屋町、川島 | 4 |
6月2 | ||
今日のだんじり0626 | 西脇組 | 1 |
今日のだんじり0627 | 狭山 | 1 |
7月34 | ||
今日のだんじり0704 | 並松町 | 1 |
今日のだんじり0708 | 天神丸 | 1 |
今日のだんじり0711 | 諏訪 | 1 |
今日のだんじり0712 | 西脇組 | 1 |
今日のだんじり0713 | 西脇組、馬場町、泥堂町 | 3 |
今日のだんじり0717 | 鴫野東、天王田、鴫野中、鴫野南、鴫野西 永田、猪飼野、鶴橋、勝五 |
9 |
今日のだんじり0718 | 鶴見西、鶴見東 今福西、今福北、鴫野南、鴫野中、鴫野東 天王田、鴫野西、永田、中浜、諏訪 鶴橋、勝五、猪飼野 |
15 |
今日のだんじり0723 | 柏田、横沼 | 2 |
今日のだんじり0724 | 天満市場地車講 | 1 |
9月29 | ||
今日のだんじり0918 | 大北、藤井、紙屋、大手、中北、南上町、上町 中之濱、別所、本町、南町、下野町、五軒屋 |
13 |
今日のだんじり0919 | 大北、藤井、紙屋、大手、中北、南上町、上町 中之濱、別所、本町、南町、下野町、五軒屋 大工町、並松町 |
15 |
今日のだんじり0923 | 若戎 | 1 |
10月52 | ||
今日のだんじり1002 | 大鳥、野田、濱寺元町 | 3 |
今日のだんじり1003 | 野田、大鳥、濱寺元町、極楽寺、土生 | 5 |
今日のだんじり1009 | 上町、幸町、宮本、上松、土生、極楽寺 | 6 |
今日のだんじり1010 | 蒲生若宮、今福北、今福西、鴫野南、鴫野中 諏訪、中浜、鴫野西、鴫野東、天王田、永田 |
11 |
今日のだんじり1016 | 西板持、勝五、猪飼野、片江、中川 | 5 |
今日のだんじり1017 | 北出、御園、八雲南、大庭、北十番、南十番 | 6 |
今日のだんじり1023 | 天王田、鴫野西、鴫野東、鴫野南、 今福北、今福西、高瀬 |
7 |
今日のだんじり1024 | 鴫野南、鴫野東、鴫野中、鴫野西、天王田、 永田町、今福西、今福北、南寺方 |
9 |
11月18 | ||
今日のだんじり1107 | 八田寺、名塩西、名塩北、名塩中、名塩東 浜芦屋 |
6 |
今日のだんじり1114 | 土生瀧、川島 | 2 |
今日のだんじり1121 | 市町、流町、宮山 | 3 |
今日のだんじり1123 | 小嶋、本一、本三、本五、丸嶋、南浜 | 6 |
今日のだんじり1128 | 木戸本郷 | 1 |
12月4 | ||
今日のだんじり1205 | 赤川、生江 | 2 |
今日のだんじり1219 | 大日 | 1 |
今日のだんじり1226 | 田嶋 | 1 |
令和3年年間合計 | 155台 |