1月2 | 地車 台数 |
|
今日のだんじり0103 | 野堂北組 | 1 |
今日のだんじり0111 | 野田恵美須神社宮附き | 1 |
2月1 | ||
今日のだんじり0223 | 大鳥 | 1 |
3月13 | ||
今日の山車0315乙川 | 乙川祭り | - |
今日のだんじり0315 | 川面西、川面東、川面南 | 3 |
今日のだんじり0319 | 茶屋区、西之町、北畑 住之江区先代、西区先代 |
5 |
今日のだんじり0330 | 呉田区、空区、山田区 住之江区、西区 |
5 |
4月 | ||
今日のだんじり0403 | (元)上神田 | 1 |
今日の山車0405犬山 | 犬山祭 | - |
今日のだんじり0406 | 中北、大北、紙屋、大手 八田北町、八田南、北村 |
7 |
今日の山車0412八百津 | 八百津だんじり祭 | - |
令和7年年間合計 | 台 |