No | 動画タイトル | |||||||
だんじりin大阪城2019 1日目 17町パフォーマンス だんじりin大阪城2019 1日目 朝の17町地車パレード 令和4年 八田荘だんじり祭 旧ドット前やりまわし46発 令和4年 喜志駅前だんじりパレード6 喜志 令和4年 喜志駅前だんじりパレード5 中野町 令和4年 八田荘だんじり祭 津久野地区乗り入れ 令和4年 喜志駅前だんじりパレード4 木戸山 令和4年 八田荘だんじり祭 旧ドット前やりまわし後半 令和4年 狭山だんじりパレード 全町退場 令和4年 十市・今井の地車曳行 午後の部2 令和4年 鳳だんじり祭 10町地車宮出 令和4年 誉田だんじり祭 宮出後4町地車国道曳行 令和4年 天満市場地車講 新調地車 最終組立 令和4年 岸和田だんじり祭 やりまわし 109連発 建水分神社秋祭宮出4 二河原邊 川野邉 森屋 水分 建水分神社秋祭宮出3 寛弘寺 神山 中 芹生谷 令和4年 安田地車、大宮地車 秋祭り曳行 令和4年 十市・今井の地車曳行 午後の部1 令和4年 田嶋地車 田島神社注連縄懸 奉納曳行2 令和4年 田嶋地車 田島神社注連縄懸 奉納曳行1 令和4年 南河内地車祭 毛人若一寺内富田東山白木 建水分神社秋祭宮出2 南別井 今堂 長坂 白木 建水分神社秋祭宮出1 東板持 南加納 寺田 北別井 令和4年 戸立て祭り 宮入4番 萱野 令和4年 狭山だんじりパレード 川向、今熊 令和4年 誉田だんじり祭 誉田八幡宮宮出 令和4年 誉田だんじり祭 宮入 王水、馬場 令和4年 芦屋だんじりパレード 一斉差し上げ〜 令和4年 八田荘だんじり祭 旧ドット前 6町やりまわし 令和4年 新家地車 お披露目曳行 一斉手打ち 令和4年 戸立て祭り 宮入3番 的場 令和4年 南大伴地車 宮入 河南町 壹須何神社 令和4年 鳳だんじり祭 宵宮連合曳き 旧蔵王前 出発 令和4年 八木だんじり祭 大町交差やりまわしダイジェスト 令和4年 鳳だんじり祭 宵宮連合曳き前 令和4年 若江だんじり祭 若江東部地車 宮入 令和4年 東山地車 宮入 河南町 壹須何神社 令和4年 中山寺地車 秋祭り曳行 令和4年 魚吹八幡神社秋祭り 垣内 曳行宮入 令和4年 鶴橋地車 新嘗祭曳行4 令和4年 鶴橋地車 新嘗祭曳行3 令和4年 鶴橋地車 新嘗祭曳行2 令和4年 鶴橋地車 新嘗祭曳行1 令和4年 魚吹八幡神社秋祭り 余子濱 曳行宮入 令和4年 鴫野だんじり祭 阪神容器前 7町地車集結2 令和4年 鴫野だんじり祭 阪神容器前 7町地車集結1 令和4年 土生瀧町地車 新調お披露目曳行 令和4年 中野町地車 富田林西口駅前 練り回し 令和4年 若江だんじり祭 若江西部地車 宮入 令和4年 山城地車 宮入 河南町 壹須何神社 令和4年 高瀬地車 秋祭り曳行 宮前〜小屋入れ 令和4年 岸和田だんじり祭 宵宮午前 商店街曳行3 令和4年 芦屋だんじりパレード 練り回し2 三・山・西 令和4年 今津地車 囃子と踊り〜午後最後の曳行 令和4年 喜志駅前だんじりパレード3 若一 令和4年 喜志駅前だんじりパレード2 川面町 令和4年 十市・今井の地車曳行2 午前大通り曳行 令和4年 岸和田だんじり祭 宵宮午前 商店街曳行2 令和4年 喜志駅前だんじりパレード1 新堂 令和4年 芦屋だんじりパレード 練り回し 濱・打・精 令和4年 魚吹八幡神社秋祭り 新在家曳行と宮入 令和4年 岸和田だんじり祭 宵宮午前 商店街曳行1 令和4年 東岸和田連合だんじり祭 試験曳き 令和4年 千代田駅前 雨中の向野町曳行ぶんまわし 令和4年 大ヶ塚地車宮入 河南町 壹須何神社 令和4年 盾津東地区地車パレード 長者橋交差周辺 令和4年 長田試験曳き 長田東 新家西町 長田中 令和4年 新調 浜地車 秋祭り曳行 令和4年 鶴見・横堤 2町地車出会いパレード 令和4年 楠根小150周年 稲田5町・川俣 6町集結 令和4年 十市・今井の地車 今井町内曳行 午前 令和4年 楠根小150周年記念 稲田北・川俣入場 令和4年 戸立て祭り 櫛玉比女命神社 宮入2番 南 令和4年 草部だんじり祭 草部交差 宵宮午後ラスト 令和4年 千代田だんじり祭 楠町,千代石坂,市東 令和4年 久世だんじり祭 本宮朝 宮送り後の曳行 令和4年 誉田だんじり祭 宮入 鍛冶町,西之口町 令和4年 岸和田祭 堺町S字 やりまわし 試験曳き 令和4年 久世だんじり祭 宮送り 伏尾、和田 令和4年 戸立て祭り 櫛玉比女命神社宮入 弁財天 令和4年 戸立て祭り 櫛玉比女命神社 4町地車宮入 令和4年 久世だんじり祭 本宮朝 宮送り前の曳行 令和4年 一須賀地車宮入 河南町 壹須何神社 令和4年 八雲神社秋祭り 下島小学校訪問 令和4年 津久野だんじり祭 津久野駅前7町地車集結 令和4年 八雲だんじりパレード 八雲5町・大庭七番 令和4年 深井だんじり祭 深井東4町地車パレード 令和4年 藤井寺東地区だんじりパレード 北條 令和4年 藤井寺東地区だんじりパレード 伴林、沢田 令和4年 越木岩壱番 地車曳行 令和4年 若戎地車 曳行 市庭町周辺〜香櫨園 令和4年 河南町 大ヶ塚地車 宮入前曳行 令和4年 藤井寺東地区だんじりパレード 大井、林 令和4年 古市・軽里パレ 堂之内、中町、東町、軽里 令和4年 古市・軽里7町入場前半 北町、南町、西町 令和4年 麻生郷だんじり祭 貝塚駅前やりまわしS版 令和4年 麻生郷だんじり祭 貝塚駅前やりまわし 令和4年 新家地車 お披露目曳行出発 令和4年 南寺方地車宮入 産須那神社秋祭り 令和4年 狭山だんじりパレード 隠、大野 練り回し 令和4年 千代田駅前石坂ぶんまわし木戸本郷曳行 令和4年 北寺方地車宮入 産須那神社秋祭り 令和4年 魚吹八幡神社秋祭り 興濱のだんじり曳行 令和4年 稲田だんじり祭 5町地車商店街入場 令和4年 八田荘だんじり祭 西4町やりまわし@古本 令和4年 弥栄地区5町地車パレード 令和4年 鴫野駅前 地車パレード 後半4町 令和4年 鴫野駅前 地車パレード 前半4町 令和4年 古箕輪地車 六郷神社宮入 令和4年 喜志駅前パレード前 地車曳行と入場 令和4年 喜志駅前パレード前 喜志地車曳行と入場 令和4年 秋の疎開道路地車パレード4 猪飼野宮入 令和4年 秋の疎開道路地車パレード3 宮前練り回し 令和4年 秋の疎開道路地車パレード2 勝五宮入 令和4年 新家地車 お披露目曳行 神社前手打ち 令和4年 若江だんじり祭 若江南部地車 宮入 令和4年 忠岡だんじり祭 4町地車パレード 令和4年 新堂地車 富田林西口駅前 練り回し 令和4年 狭山だんじりパレード 山伏、山本 令和4年 鳳だんじり祭 10町地車宮入 令和4年 八田荘 八田北町・毛穴町 地車並走 令和4年 山中田地車 秋祭り地車曳行 曳き唄 令和4年 西板持地車 秋祭り地車曳行 曳き唄 令和4年 上佐備地車 佐備神社宮入 令和4年 森河内本郷、森河内新地 合同曳行 令和4年 鶴橋、猪飼野、勝五 疎開道路パレード1 令和4年 鳳だんじり祭 宵宮連合曳き 令和4年 八木だんじり祭 大町交差点 やりまわし 令和4年 濱八町地車パレード 迫力のかちあい全て 令和4年 東灘70周年だんじり巡行 集結〜出発 令和4年 和泉市だんじり祭 曳き出し やりまわし 令和4年 東灘70周年だんじりパレード全32町出発 令和4年 濱八町だんじり祭 祭1発目迫力のカチアイ 令和4年 高石だんじり祭 ライフ前やりまわしLong 令和4年 南掃守だんじり祭 試験曳き 下松駅周辺 令和4年 草部だんじり祭 西野石油前 やりまわし 令和4年 越木岩弐番 地車曳行 越木岩だんじり祭 令和4年 深井だんじり祭 深井8町地車パレード2 令和4年 久世だんじり祭 宵宮午後曳行 令和4年 草部だんじり祭 草部交差点右折やりまわし 令和4年 若戎地車 曳行 西宮神社宮出〜 令和4年 八木だんじり祭 久米田駅前 やりまわしS 令和4年 八木だんじり祭 久米田駅前 やりまわしL 令和4年 上神谷だんじり祭パレード 釜室地区訪問 令和4年 深井だんじり祭 8町パレード 夜のやりまわし 令和4年 千代田だんじり祭 試験曳き 市町東 令和4年 鳳だんじり祭 試験曳き開始 旧蔵王前 令和4年 誉田だんじり祭 宮入前曳行 令和4年 岸和田祭 本宮 堺町S字 やりまわしShort 令和4年 岸和田祭 本宮 堺町S字 やりまわしLong 令和4年 岸和田祭 宮三町〜紙屋町〜中北町 令和4年 新調灰塚地車 お披露目曳行 宮出 令和4年 鳳だんじり祭 野田地車 出発〜やりまわし 令和4年 高石だんじり祭 ライフ前やりまわし 令和4年 麻生郷だんじり祭 貝塚駅前やりまわし 令和4年 春木だんじり祭 ラパーク前やりまわし 令和4年 泉大津だんじりパレード 大津神社前 令和4年 岸和田祭 駅前商店街 本宮午後 ラスト 令和4年 岸和田祭 駅前商店街 宵宮午前 全41台 令和4年 岸和田祭 堺町S字 第2回試験曳き1 令和4年 岸和田祭 駅前商店街 ラスト8町直線疾走 令和4年 岸和田祭 岸和田天神宮 宮入前後 令和4年 岸和田祭 紀州街道の古い街並み曳行 令和4年 岸和田祭 本宮午後イチ 駅前商店街 令和4年 岸和田だんじり祭 並松町スーパーダッシュ 令和4年9月16日 岸和田祭 駅前商店街 ラスト 令和4年 岸和田祭 堺町S字 やりまわし ロング版 令和4年 三嶋地車(成和地区) お披露目曳行 令和4年 北王子地車 お披露目曳行 令和4年 土生瀧町 新調お披露目曳行 やりまわし 令和元年 岸和田祭 堺町S字 やりまわし 試験曳き 令和4年 鶴見西之町 夏祭り地車曳行 令和4年 岸和田だんじり祭 貝源・小門 やりまわし 令和4年 岸和田だんじり祭 駅前商店街 ラスト 令和4年 岸和田だんじり祭 堺町S字 やりまわし 令和4年 野田・大鳥 大社前〜野田地車小屋入れ 令和4年 南十番地車 ふれあい祭曳行〜小屋入れ 令和4年 大鳥・野田 鳳小学校前つめあい 令和4年 大鳥・野田 大社前やりまわし 夏の集い 令和4年 春木南地車 ブレーキテスト曳行 令和4年 下野町地車 潮かけ・ブレーキテスト曳行 令和4年 北町地車 ブレーキテスト曳行 令和4年 並松町地車 潮かけ・ブレーキテスト曳行 令和4年 池田新町地車 石段登り前の曳行 令和4年 池田新町地車 栄町商店街曳行 令和4年 池田新町地車 石段かけ上がり 伊居太神社 令和4年 天満市場地車 新調お披露目 商店街入口へ 令和4年 天満市場地車講 地車新調お披露目出発 令和4年 尼崎だんじり祭 山合せ8 新三和 vs 北出 令和4年 尼崎だんじり祭 山合せ7 西町 vs 南出 令和4年5月 やりまわし編 松風新在家神野栂登美丘 令和4年 尼崎だんじり祭 山合せ6 東櫻木 vs 中在家 令和4年 尼崎だんじり祭 山合せ5 御園町 vs 西櫻木 令和4年 大官町地車 お披露目曳行2 令和4年 馬場町地車 背戸口町地車 試験曳き 令和4年 住吉だんじり祭 茶屋区 宮前交差点 令和4年 今福西之町 蒲生若宮 夏祭り地車曳行 令和4年 八雲神社夏祭り 地車曳行 北十番・八雲南 令和4年 片江地車 内環状線曳行 令和4年 吹田だんじり祭り 旭通商店街周辺 令和4年 野里だんじり祭 宮入前曳行 令和4年 尼崎だんじり祭 山合わせ前後・合間の曳行 令和4年 尼崎だんじり祭 太鼓地車パレード2 令和4年 尼崎だんじり祭 太鼓地車パレード出発 令和4年 地車山合わせ 4回戦:新三和 vs 南出 令和4年 地車山合わせ 3回戦:西町 vs 北出 令和4年 地車山合わせ 2回戦:御園町 vs 中在家 令和4年 地車山合わせ 1回戦:東櫻木 vs 西櫻木 令和4年 野里西之町 祭最後の練り回し 令和4年 中川地車 宮入 令和4年 野里だんじり祭 東之町・中神車 追い合い 令和4年 腹見地車 宮入〜宮出 令和4年 吹田だんじり祭り 高濱神社出発 令和4年 中川地車・腹見地車 手打ち 令和4年 中川地車 やりまわし 令和4年 泥堂町地車 試験曳き 令和4年 夏祭り地車曳行 蒲生、鴫野南、中浜 令和4年7月10日生野村三社地車合同曳行3 令和4年 柏原駅前パレード3 復路 令和4年 猪飼野地車・鶴橋地車 鶴橋小学校集結 令和4年平野郷夏祭り9町合同曳行3 流泥南北市東馬 令和4年平野郷夏祭り9町合同曳行2 市東西背馬 令和4年 巽神社夏祭り 宮入前4町地車集結 令和4年 巽神社夏祭り 宮入5番 西足代 令和4年 八雲神社夏祭り 宮入5番 北十番 令和4年 南寺方地車 産須那神社宮入 令和4年平野郷夏祭り宮入前南港通り曳行9野南 令和4年天満市場地車新調奉納囃子と踊り〜蔵入れ 令和4年 巽神社夏祭り 宮入4番 四條 令和4年 八雲神社夏祭り 宮入4番 南十番 令和4年 八雲神社夏祭り 宮入3番 下嶋 令和4年 柏原駅前 パレード2 今町・古町・本郷 令和4年 柏原駅前 パレード1 大正東・大正西・上市 令和4年 鴫野だんじり祭 5町地車宮入 令和4年 柏原駅前 パレード前〜神輿、太鼓台 |
||||||||
No | 動画タイトル | 動画イメージ | 地域 | 撮影日 | 時間 | 更新日 | 関連ページ | No |
454 | 令和4年 八雲神社夏祭り 宮入2番 八番 |
守口市 | 令和4年 7月16日 |
17分42秒 | 令和4年 7月23日 |
関連ページ | ||
453 | 令和4年 八雲神社夏祭り 宮入1番 八雲南 |
守口市 | 令和4年 7月16日 |
13分7秒 | 令和4年 7月19日 |
関連ページ | ||
452 | 令和4年 巽神社夏祭り 宮入2番 伊賀ヶ |
平野区 | 令和4年 7月13日 |
10分21秒 | 令和4年 7月19日 |
関連ページ | ||
451 | 令和4年7月13日 平野郷夏祭り宮入前曳行 8野北 |
平野区 | 令和4年 7月13日 |
15分27秒 | 令和4年 7月19日 |
関連ページ | ||
450 | 令和4年南十番,下嶋,北十番 ,八番 地車夜間曳行 |
守口市 | 令和4年 7月16日 |
12分59秒 | 令和4年 7月18日 |
関連ページ | ||
449 | 令和4年東今里神路・大今里 朝の地車宮入宮出 |
東成区 | 令和4年 7月17日 |
11分18秒 | 令和4年 7月18日 |
関連ページ | ||
448 | 令和4年7月16日 鴫野だんじり祭宮入前 5町地車集結〜パレード |
城東区 | 令和4年 7月16日 |
11分18秒 | 令和4年 7月18日 |
関連ページ | ||
447 | 令和4年7月15日 巽神社夏祭り宮入1番矢柄 |
生野区 | 令和4年 7月15日 |
8分47秒 | 令和4年 7月17日 |
関連ページ | ||
446 | 令和4年7月13日 平野郷夏祭り宮入前曳行 7流町2 |
平野区 | 令和4年 7月13日 |
14分9秒 | 令和4年 7月17日 |
関連ページ | ||
445 | 令和4年7月13日 平野郷夏祭り宮入前曳行 7流町1 |
平野区 | 令和4年 7月13日 |
6分41秒 | 令和4年 7月17日 |
関連ページ | ||
No | 動画タイトル | 動画イメージ | 地域 | 撮影日 | 時間 | 更新日 | 関連ページ | No |
444 | 令和4年7月13日 平野郷夏祭り宮入前曳行 6市町 |
平野区 | 令和4年 7月13日 |
9分0秒 | 令和4年 7月16日 |
関連ページ | ||
443 | 令和4年7月13日 平野郷夏祭り宮入前曳行 5背戸口 |
平野区 | 令和4年 7月13日 |
10分22秒 | 令和4年 7月16日 |
関連ページ | ||
442 | 令和4年7月13日 平野郷夏祭り宮入前曳行 4西脇 |
平野区 | 令和4年 7月13日 |
11分12秒 | 令和4年 7月15日 |
関連ページ | ||
441 | 令和4年7月10日 生野村三社地車合同曳行2 |
生野区 | 令和4年 7月10日 |
12分29秒 | 令和4年 7月15日 |
関連ページ | ||
440 | 令和4年7月13日 平野郷夏祭り宮入前曳行 3泥堂 |
平野区 | 令和4年 7月13日 |
17分46秒 | 令和4年 7月15日 |
関連ページ | ||
439 | 令和4年7月13日 平野郷夏祭り宮入前曳行 2馬場 |
平野区 | 令和4年 7月13日 |
8分45秒 | 令和4年 7月14日 |
関連ページ | ||
438 | 令和4年7月13日 平野郷夏祭り宮入前曳行 1野東 |
平野区 | 令和4年 7月13日 |
2分54秒 | 令和4年 7月14日 |
関連ページ | ||
437 | 令和4年7月12日 平野郷夏祭り9町合同曳行 東側5町地車入場 |
平野区 | 令和4年 7月12日 |
7分28秒 | 令和4年 7月13日 |
関連ページ | ||
436 | 令和4年7月9日 諏訪地車夏祭り曳行 園児曳行 |
城東区 | 令和4年 7月9日 |
10分17秒 | 令和4年 7月12日 |
関連ページ | ||
435 | 令和4年7月10日 東今里神路地車 夏祭り曳行 |
城東区 | 令和4年 7月10日 |
6分25秒 | 令和4年 7月12日 |
関連ページ | ||
434 | 令和4年7月10日 生野村三社地車合同曳行1 |
生野区 | 令和4年 7月10日 |
13分56秒 | 令和4年 7月11日 |
関連ページ | ||
433 | 令和4年7月10日 鴫野だんじり祭試験曳き 新宮温泉前5町地車集結 |
城東区 | 令和4年 7月10日 |
13分8秒 | 令和4年 7月10日 |
関連ページ | ||
432 | 令和4年7月9日 諏訪地車夏祭り曳行 宵宮午前曳行 |
城東区 | 令和4年 7月9日 |
14分40秒 | 令和4年 7月9日 |
関連ページ | ||
431 | 令和4年6月26日 浜地車最後の夏祭り曳行 村中曳行 |
鶴見区 | 令和4年 6月26日 |
26分5秒 | 令和4年 7月8日 |
関連ページ | ||
430 | 令和4年4月29日 濱八町宮本町 入魂式・ お披露目曳行後半 |
泉大津市 濱八町 |
令和4年 4月29日 |
10分11秒 | 令和4年 7月7日 |
関連ページ | ||
429 | 令和4年5月15日 鶴見だんじりパレード 打ち別れ |
鶴見区 | 令和4年 5月15日 |
9分6秒 | 令和4年 7月6日 |
関連ページ | ||
428 | 令和4年6月19日 野堂東組地車制動テスト |
平野区 | 令和4年 6月19日 |
20分14秒 | 令和4年 6月23日 |
関連ページ | ||
427 | 令和4年6月25日 平野郷夏祭り試験曳き 野北・野南合同曳行 |
平野区 | 令和4年 6月25日 |
21分36秒 | 令和4年 7月4日 |
関連ページ | ||
426 | 令和4年7月3日 櫻宮地車お披露目曳行 |
都島区 | 令和4年 7月3日 |
11分13秒 | 令和4年 7月3日 |
関連ページ | ||
425 | 令和4年6月19日 弥刀地車試験曳き |
東大阪市 | 令和4年 6月19日 |
24分0秒 | 令和4年 7月3日 |
関連ページ | ||
424 | 令和4年6月26日 大官町地車お披露目曳行 出発〜宮入 |
尼崎市 築地地区 |
令和4年 6月26日 |
12分25秒 | 令和4年 7月2日 |
関連ページ | ||
423 | 令和4年6月24日 天満市場地車講 地車新調お披露目曳行 大阪天満宮宮入 |
北区 | 令和4年 6月24日 |
5分12秒 | 令和4年 7月2日 |
関連ページ | ||
422 | 令和4年6月26日 浜地車最後の夏祭り曳行 紙破り〜宮前練り回し |
鶴見区 | 令和4年 6月26日 |
15分9秒 | 令和4年 7月1日 |
関連ページ | ||
421 | 令和4年6月25日 平野郷夏祭り試験曳き 野堂北組地車 |
平野区 | 令和4年 6月25日 |
15分11秒 | 令和4年 6月30日 |
関連ページ | ||
420 | 令和4年6月25日 平野郷夏祭り試験曳き 野堂東組地車 |
平野区 | 令和4年 6月25日 |
8分23秒 | 令和4年 6月29日 |
関連ページ | ||
419 | 令和4年6月25日 平野郷夏祭り試験曳き 馬場町地車 |
平野区 | 令和4年 6月25日 |
1分29秒 | 令和4年 6月28日 |
関連ページ | ||
418 | 令和4年6月25日 平野郷夏祭り試験曳き 流町・背戸口町・市町 3町地車合同曳行 |
平野区 | 令和4年 6月25日 |
10分20秒 | 令和4年 6月28日 |
関連ページ | ||
417 | 令和4年6月25日 平野郷夏祭り試験曳き 西脇組・背戸口町・馬場町 3町地車合同曳行 |
平野区 | 令和4年 6月25日 |
16分38秒 | 令和4年 6月27日 |
関連ページ | ||
416 | 令和4年6月25日 平野郷夏祭り試験曳き 泥堂町地車 25号線〜小屋入れ |
平野区 | 令和4年 6月25日 |
6分52秒 | 令和4年 6月26日 |
関連ページ | ||
415 | 令和4年6月24日 天満市場地車講 地車新調お披露目曳行 天神橋筋商店街曳行2 |
北区 | 令和4年 6月24日 |
10分37秒 | 令和4年 6月25日 |
関連ページ | ||
414 | 令和4年6月24日 天満市場地車講 地車新調お披露目曳行 天神橋筋商店街曳行1 |
北区 | 令和4年 6月24日 |
8分26秒 | 令和4年 6月24日 |
関連ページ | ||
413 | 令和4年6月24日 天満市場地車講 地車新調入魂式祝い囃子 |
北区 | 令和4年 6月24日 |
8分49秒 | 令和4年 6月24日 |
関連ページ | ||
412 | 令和4年6月19日 泥堂町地車制動テスト2 |
平野区 | 令和4年 6月19日 |
6分52秒 | 令和4年 6月23日 |
関連ページ | ||
411 | 令和4年6月19日 泥堂町地車制動テスト1 |
平野区 | 令和4年 6月19日 |
22分17秒 | 令和4年 6月22日 |
関連ページ | ||
410 | 令和4年6月19日 野堂北組・馬場町地車 制動テスト |
平野区 | 令和4年 6月19日 |
8分18秒 | 令和4年 6月21日 |
関連ページ | ||
409 | 令和4年6月19日 流町地車試験曳行 |
平野区 | 令和4年 6月19日 |
9分9秒 | 令和4年 6月20日 |
関連ページ | ||
408 | 令和4年6月19日 背戸口町地車制動テスト |
平野区 | 令和4年 6月19日 |
7分19秒 | 令和4年 6月19日 |
関連ページ | ||
407 | 令和4年5月21日 東明だんじり祭り クラッセ退場〜上中交差点 |
東灘区 | 令和4年 5月21日 |
7分20秒 | 令和4年 6月18日 |
関連ページ | ||
406 | 令和4年5月3日 御影だんじり祭り 西之町・東之町宵宮曳行 |
東灘区 | 令和4年 5月3日 |
12分37秒 | 令和4年 6月17日 |
関連ページ | ||
405 | 令和4年6月12日 荒本地車 菱屋東入魂式お祝い曳行 |
東大阪市 | 令和4年 6月12日 |
25分12秒 | 令和4年 6月16日 |
関連ページ | ||
404 | 令和4年6月12日 岩田地車 菱屋東入魂式お祝い曳行 |
東大阪市 | 令和4年 6月12日 |
15分35秒 | 令和4年 6月15日 |
関連ページ | ||
403 | 令和4年6月12日 岡地車試験曳き |
生野区 | 令和4年 6月12日 |
3分40秒 | 令和4年 6月14日 |
関連ページ | ||
402 | 令和4年6月12日 菱屋東地車 新調お披露目曳行 |
東大阪市 | 令和4年 6月12日 |
22分18秒 | 令和4年 6月13日 |
関連ページ | ||
401 | 令和4年6月12日 市町地車制動テスト |
平野区 | 令和4年 6月12日 |
12分49秒 | 令和4年 6月12日 |
関連ページ | ||
400 | 令和4年5月15日 鶴見だんじりパレード 復路パレード |
鶴見区 | 令和4年 5月15日 |
6分57秒 | 令和4年 6月11日 |
関連ページ | ||
399 | 令和4年5月15日 鶴見だんじりパレード 一斉手打ち・パレード出発 |
鶴見区 | 令和4年 5月15日 |
8分51秒 | 令和4年 6月10日 |
関連ページ | ||
398 | 令和4年6月5日 八田荘地区 八田北町・家原寺町 お披露目曳行 |
堺市 八田荘地区 |
令和4年 6月5日 |
5分51秒 | 令和4年 6月9日 |
関連ページ | ||
397 | 令和4年6月5日 和田地車新調30周年 記念曳行 |
堺市 菱木地区 |
令和4年 6月5日 |
7分23秒 | 令和4年 6月8日 |
関連ページ | ||
396 | 令和4年5月8日 大日地車 地車搬入〜入魂式 |
守口市 | 令和4年 5月8日 |
13分15秒 | 令和4年 6月7日 |
関連ページ | ||
395 | 令和4年6月5日 菱木東地車 購入お披露目曳行 |
堺市 菱木地区 |
令和4年 6月5日 |
12分30秒 | 令和4年 6月6日 |
関連ページ | ||
394 | 令和4年6月5日 陶器地区田園・鶯谷・辻之 3町地車合同練り回し |
堺市 陶器地区 |
令和4年 6月5日 |
5分56秒 | 令和4年 6月5日 |
関連ページ | ||
393 | 令和4年5月4日 茶屋区内練り合わせ 茶屋区・反高林区・呉田区 |
東灘区 | 令和4年 5月4日 |
21分6秒 | 令和4年 6月4日 |
関連ページ | ||
392 | 令和4年5月5日 稲田北地車お披露目曳行2 稲田八幡宮宮入 |
東大阪市 稲田地区 |
令和4年 5月5日 |
11分6秒 | 令和4年 6月3日 |
関連ページ | ||
391 | 令和4年5月8日 大鳥地車、野田地車 |
堺市 鳳地区 |
令和4年 5月8日 |
2分30秒 | 令和4年 6月2日 |
関連ページ | ||
390 | 令和4年5月15日 片蔵地車・豊田地車曳行 |
堺市 上神谷地区 |
令和4年 5月22日 |
3分40秒 | 令和4年 6月2日 |
関連ページ | ||
389 | 令和4年5月5日 稲田北地車お披露目曳行1 出発〜宮入前 |
東大阪市 稲田地区 |
令和4年 5月5日 |
14分46秒 | 令和4年 6月1日 |
関連ページ | ||
388 | 令和4年5月2日 五毛天神だんじり祭り 上野地車曳行2 |
灘区 | 令和4年 5月2日 |
12分37秒 | 令和4年 5月31日 |
関連ページ | ||
387 | 令和4年5月2日 五毛天神だんじり祭り 上野地車曳行1 |
灘区 | 令和4年 5月2日 |
16分32秒 | 令和4年 5月30日 |
関連ページ | ||
386 | 令和4年5月21日 石屋だんじり祭り 上石屋地車クラッセ入り |
東灘区 | 令和4年 5月21日 |
18分40秒 | 令和4年 5月29日 |
関連ページ | ||
385 | 令和4年5月15日 鶴見だんじりパレード 今津・横堤・浜 |
鶴見区 | 令和4年 5月15日 |
19分8秒 | 令和4年 5月29日 |
関連ページ | ||
384 | 令和4年5月3日 五毛天神だんじり祭り 五毛地車宮入 |
灘区 | 令和4年 5月3日 |
20分59秒 | 令和4年 5月28日 |
関連ページ | ||
383 | 令和4年5月21日 石屋だんじり祭り 浜石屋地車クラッセ入り |
東灘区 | 令和4年 5月21日 |
13分23秒 | 令和4年 5月28日 |
関連ページ | ||
382 | 令和4年5月22日 永田町地車お披露目曳行2 |
太子町 | 令和4年 5月22日 |
10分21秒 | 令和4年 5月27日 |
関連ページ | ||
381 | 令和4年5月22日 永田町地車お披露目曳行 |
太子町 | 令和4年 5月22日 |
11分9秒 | 令和4年 5月26日 |
関連ページ | ||
380 | 令和4年5月21日 東明だんじり祭り 東明地車曳行 |
東灘区 | 令和4年 5月21日 |
14分28秒 | 令和4年 5月25日 |
関連ページ | ||
379 | 令和4年5月22日 西今里地車 地車庫新調記念曳行 |
東成区 | 令和4年 5月22日 |
9分49秒 | 令和4年 5月25日 |
関連ページ | ||
378 | 令和4年5月15日 鶴見だんじりパレード 諸口・中茶屋合同曳行 |
鶴見区 | 令和4年 5月15日 |
10分36秒 | 令和4年 5月24日 |
関連ページ | ||
377 | 令和4年5月22日 登美丘地車お披露目曳行 |
堺市 登美丘地区 |
令和4年 5月22日 |
9分15秒 | 令和4年 5月23日 |
関連ページ | ||
376 | 令和4年5月15日 栂地車やりまわし2本 |
堺市 上神谷地区 |
令和4年 5月22日 |
1分17秒 | 令和4年 5月22日 |
関連ページ | ||
375 | 令和4年5月21日 東明だんじり祭り クラッセ練り回し |
東灘区 | 令和4年 5月21日 |
12分24秒 | 令和4年 5月21日 |
関連ページ | ||
374 | 令和4年5月4日 JR住吉駅前練り合わせ 吉田・空・西 退場 |
東灘区 | 令和4年 5月4日 |
12分24秒 | 令和4年 5月21日 |
関連ページ | ||
373 | 令和4年5月4日 JR住吉駅前練り合わせ 吉田・空・西 3町合わせ |
東灘区 | 令和4年 5月4日 |
10分26秒 | 令和4年 5月21日 |
関連ページ | ||
372 | 令和4年4月17日 大市神社復興記念パレード 4 |
西宮市 | 令和4年 4月17日 |
13分12秒 | 令和4年 5月20日 |
関連ページ | ||
371 | 令和4年4月17日 大市神社復興記念パレード 3 |
西宮市 | 令和4年 4月17日 |
9分46秒 | 令和4年 5月20日 |
関連ページ | ||
370 | 令和4年5月15日 神野町地車 ふれあい祭り曳行 |
堺市 津久野地区 |
令和4年 5月15日 |
13分45秒 | 令和4年 5月19日 |
関連ページ | ||
369 | 令和4年5月5日 庄内地区宮入 岡本 |
東灘区 | 令和4年 5月5日 |
15分37秒 | 令和4年 5月18日 |
関連ページ | ||
368 | 令和4年5月5日 庄内地区宮入 西青木 |
東灘区 | 令和4年 5月5日 |
9分26秒 | 令和4年 5月18日 |
関連ページ | ||
367 | 令和4年5月5日 庄内地区宮入 野寄 |
東灘区 | 令和4年 5月5日 |
13分15秒 | 令和4年 5月17日 |
関連ページ | ||
366 | 令和4年5月15日 鶴見だんじりパレード 各町お囃子披露 |
鶴見区 | 令和4年 5月15日 |
8分16秒 | 令和4年 5月16日 |
